TEL. 03-5255-1211
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-10
柳屋ビルディング5階
導入月 | 業 種 | 所 在 地 | 処理能力 (m3/h) |
|
1 | 平成20年2月 | 病院 | 東京都 | 5 |
2 | 平成20年11月 | 商業施設 | 千葉県 | 5 |
3 | 平成20年12月 | スポーツ施設 | 大阪府 | 18 |
4 | 平成21年1月 | スポーツ施設 | 大阪府 | 10 |
5 | 平成21年7月 | ホール・イベント施設 | 愛知県 | 8 |
6 | 平成22年2月 | ホテル | 千葉県 | 18 |
7 | 平成22年8月 | ホテル | 福岡県 | 20 |
8 | 平成22年12月 | ホテル | 大阪府 | 16 |
9 | 平成23年1月 | 商業施設 | 東京都 | 9 |
10 | 平成23年1月 | 商業施設 | 東京都 | 18 |
11 | 平成23年1月 | 商業施設 | 神奈川県 | 13 |
12 | 平成23年1月 | 商業施設 | 千葉県 | 9 |
13 | 平成23年1月 | 商業施設 | 静岡県 | 10 |
14 | 平成23年6月 | 多目的総合施設 | 大分県 | 10 |
15 | 平成23年6月 | ホテル | 兵庫県 | 23 |
16 | 平成23年8月 | ホテル | 沖縄県 | 24 |
17 | 平成24年2月 | 病院 | 千葉県 | 30 |
18 | 平成24年4月 | 商業施設 | 北海道 | 18 |
19 | 平成24年4月 | 商業施設 | 宮城県 | 6 |
20 | 平成24年6月 | 工場 | 福島県 | 15 |
21 | 平成24年8月 | ホテル | 大分県 | 16 |
22 | 平成24年8月 | 商業施設 | 福岡県 | 25 |
23 | 平成24年12月 | 商業施設 | 福岡県 | 45 |
24 | 平成25年1月 | ホテル | 千葉県 | 6 |
25 | 平成25年5月 | 商業施設 | 愛媛県 | 4 |
26 | 平成25年6月 | 商業施設 | 茨城県 | 12 |
27 | 平成25年12月 | 商業施設 | 三重県 | 14 |
28 | 平成26年1月 | 工場 | 茨城県 | 15 |
29 | 平成26年4月 | 商業施設 | 愛知県 | 16 |
30 | 平成28年7月 | 商業施設 | 広島県 | 17 |
導入月 | 業 種 | 所 在 地 | |
1 | 平成28年4月 | 商業施設 | 宮城県 |
導入月 | 業 種 | 所 在 地 | |
1 | 平成22年6月 | ホテル | 長崎県 |
2 | 平成22年8月 | ホテル | 東京都 |
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-10
柳屋ビルディング5階
(地下鉄日本橋駅 A6,B5出口直結)
TEL 03-5255-1211
FAX 03-5255-0235